1) QNAP Viostor VS-4108 Pro+
Specyfikacja techniczna |
QNAP Viostor VS-4108 Pro+ |
---|---|
Zdjęcie | ![]() |
Opis | QNAP Viostor VS-4108 Pro+ przeznaczony jest do rejestracji obrazu w wysokiej jakości. Wysoka wydajność urządzenia pozwala na monitorowanie w czasie rzeczywistym i zapis obrazu z wielu kamer. Jest to niezawodny i samodzielny system NVR, z zaawansowanymi funkacjami nadzoru i pamięcią masową pozwalającą na przechowywanie danych z wielu dni. Oparty na wbudowanym systemie Linux, NVR wspiera nagrywanie przy użyciu kodeków H.264, MxPEG, MPEG-4 i M-JPEG będąc kompatybilnym z ponad 600 kamerami sieciowymi wielu znanych producentów. Unikatowa funkcja multi-server, pozwala spiąć ze sobą wiele serwerów, aby centralnie monitorować nawet do 120 kanałów. VioStor NVR jest idealnym rozwiązaniem dla małych i dużych przedsiębiorstw, które integrują kamery IP, zaawansowane systemy inteligentnej analizy wideo i technologię RAID w celu zapewnienia bezpiecznego środowiska dla pracowników i ochrony majątku firmy. |
Funkcje | wiele funkcji nagrywania, wejście HDMI do bezpośredniego podłączenia monitora/wyświetlacza, zdalne zarządzanie, wielo-serwerowy monitoring, inteligentna wideo analiza (IVA) do szybkiego przeszukiwania archiwów, szybka instalacja w 6 krokach, zaawansowane kontrolery RAID (0,1,5,5+/6/6+) z funkcją hot-swap, wbudowany system Linux + wydajny procesor, "zielony" system nadzoru, wszechstronne funkcje nadzoru, kompletne funkcje nagrywania, harmonogram zdalnej replikacji. |
Karta katalogowa | http://www.kamery-ip.com/zalacznik/Karta-katalogowa-QNAP-VS-4108-Pro-2259.pdf |
Pełny opis wraz z ceną | http://www.kamery-ip.com/QNAP-Viostor-VS-4108-Pro-48244.html |
2) KOUKAAM IPCorder KNR-2016
Specyfikacja techniczna |
KOUKAAM IPCorder KNR-2016 |
---|---|
Zdjęcie | ![]() |
Opis | KOUKAAM IPCorder KNR-2016 to 2-dyskowy rejestrator sieciowy przeznaczony do rejestracji oraz odtwarzania nagrań z kamer IP. Obsługa 2 dysków pozwala na przechowywanie do 6TB danych, a dwa szybkie interfejsy Gigabit Ethernet umożliwiają błyskawiczny do nich dostęp. Rejestrator wspiera do 16 kamer IP najpopularniejszych producentów w tym m.in. ACTi, Vivotek oraz IQinVision. KNR-2016 oferuje następujące tryby rejestracji obrazu: przez detekcję ruchu, harmonogram nagrań, rejestrację ciągłą oraz z wyjść alarmowych. KNR-2016 dedykowany jest do monitoringu w małych firmach, z powodzeniem zastępując komputer klasy PC. Obsługa IPCodera jest intuicyjna i pozwala na szybkie wyszukiwanie interesujących nas nagrań. KOUKAAM IPCorder KNR-2016 to kompleksowe rozwiązanie do rejestracji i odtwarzania nagrań z kamer IP. |
Funkcje | obsługa technologii Drag & Drop pozwalająca na przeciągnie elementów interfejsu w celu np. dodania kamery do widoku, możliwość podglądu na żywo i odtwarzania na jednym widoku (ekranie) , możliwość wyrzucenia pojedynczej kamery albo całego widoku (siatki kamer) na pełen ekran, automatyczny lub ręczny wybór strumienia zależny od dostępnych strumieni oraz wymiarów komórki z obrazem, możliwość ustawienia interwału między odświeżeniami obrazu w podglądzie na żywo - świetna funkcja dla podglądu zdalnego przez internet (np łącząc się wolnym łączem otrzymujemy 1 klatkę na sekundę, a szybszym łączem 5 ), ulepszone opcje eksportu wideo, wsparcie dla wielu monitorów, kamery zorganizowane w drzewo, widoki na bazie siatki z możliwością dodawania i odejmowanie kolumn/wierszy, łatwe ustawianie kilku urządzeń, uproszczone tworzenie przycisków, jednoczesne odtwarzanie kilku nagrań, odtwarzanie tylko określonych wydarzeń (np. tylko detekcji ruchu), możliwość eksportu wybranego zakresu czasu do jednego pliku wideo wraz ze znacznikiem czasowym i plikiem z napisami, dodano opcję tworzenia pliku z kopią ustawień, trybami nagrywania i harmonogramami oraz jego przywracania, eksport listy urządzeń i logów systemowych do pliku csv, funkcja wyszukiwania ipcordera pozwalająca zlokalizować fizyczne dane urządzenie po miganiu diodami, dodano opcję wysyłania codziennych e-maili z informacja o stanie urządzenia. |
Karta katalogowa | http://www.kamery-ip.com/zalacznik/Karta-katalogowa-KOUKAAM-IPCorder-KNR-2016-3193.pdf |
Pełny opis wraz z ceną | http://www.kamery-ip.com/KOUKAAM-IPCorder-KNR-2016-55356.html |
Specyfikacja techniczna |
QNAP Viostor VS-12140U-RP Pro+ |
---|---|
Zdjęcie | ![]() |
Opis | VS-12140U-RP Pro+ jest urządzeniem dedykowanym do zapisywania nagrań z kamer sieciowych. Integruje zaawansowane funkcje nagrywania z kamer sieciowych w przyjazny dla użytkownika interfejs WWW. VioStor może nagrywać wideo z różnych kamer IP znajdując się zarówno w sieci lokalnej jak i sieciach zdalnych, bez instalowania dodatkowego oprogramowania na komputerach osobistych. Wspiera także monitorowanie w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci Internet. Nowe modele rejestratorów QNAP NVR VioStor wersji PRO+ umożliwiają podłączenie monitora do wbudowanego złącza VGA lub HDMI oraz klawiatury i myszy USB w celu konfiguracji monitoringu bez użycia komputera. QNAP Viostor VS-12140U-RP Pro+ jest wyposażony w zaawansowane mechanizmy wyzwalające alarmy, na podstawie których podjęte mogą zostać różne akcje. Funkcja ta znacznie zwiększa bezpieczeństwo i usprawnia zrządzanie systemem jako całością. NVR Viostor obsłuje wiele rodzajów zdarzeń, m.in. Detekcja ruchu, wejścia alarmowe, błąd połączenia, błąd nagrywania, zdarzenia zdefiniowane przez użytkownika w celu uruchomienia dalszych akcji. W przypadku wystąpienia zdarzenia może zostać uruchomionych wiele akcji takich jak: wielokanałowe nagrywanie, ustawienie kamery PTZ we wcześniej zaprogramowanym punkcie, wyzwolenie wyjścia alarmowego, głośnik systemowy, powiadomienia e-mail, SMS i inne zdefiniowane przez użytkownika. |
Funkcje | wiele funkcji nagrywania, wejście HDMI do bezpośredniego podłączenia monitora/wyświetlacza, zdalne zarządzanie, wielo-serwerowy monitoring, inteligentna wideo analiza (IVA) do szybkiego przeszukiwania archiwów, szybka instalacja w 6 krokach, zaawansowane kontrolery RAID (0,1,5,5+/6/6+) z funkcją hot-swap, wbudowany system Linux + wydajny procesor, "zielony" system nadzoru, wszechstronne funkcje nadzoru, kompletne funkcje nagrywania, harmonogram zdalnej replikacji. |
Karta katalogowa | http://www.kamery-ip.com/zalacznik/Karta-katalogowa-QNAP-Viostor-VS-12140U-RP-Pro-2573.pdf |
Pełny opis wraz z ceną | http://www.kamery-ip.com/QNAP-Viostor-VS-12140U-RP-Pro-52118.html |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |